产品中心
PRODUCTS CENTER
技术参数
检测系统软件可测量显示的参数:
| 参数名称 | 英文名称 | 公制单位 | 英制单位 |
1 | 孔深 | HOLE DEPTH | M | FT |
2 | 钻速 | ROP | M/HR | FT/HR |
3 | 大钩载荷 | HOOK LOAD | Ton | KLBS |
4 | 钻压 | WOB | Ton | KLBS |
5 | 立轴转速 | STAFF RPM | RPM | RPM |
6 | 回转扭矩 | TORQUE | KNM | LBFT |
7 | 泥浆泵压力 | PUMP PRESS | MPa | PSI |
8 | 电机功率 | POWER | KW | HP |
9 | 泥浆泵流量 | PUMP FLOW | L/MIN | GPM |
10 | 循环泥浆体积 | PIT VOLUME | M3 | BBLS |
11 | 循环泥浆增减量 | GAIN LOSS | M3 | BBLS |
12 | 泥浆总体积 | TOTAL PIT VOL | M3 | BBLS |
13 | #1箱体积 | PIT #1 VOL | M3 | BBLS |
14 | #2箱体积 | PIT #2 VOL | M3 | BBLS |
15 | #3箱体积 | PIT #3 VOL | M3 | BBLS |
16 | 井口可燃气体浓度 | HOLE GAS | %LEL | %LEL |
17 | 2#可燃气体浓度 | GAS #2 | %LEL | %LEL |
18 | 进井泥浆温度 | MUD TEMP IN | ℃ | ℃ |
19 | 出井泥浆温度 | MUD TEMP OUT | ℃ | ℃ |
20 | 泥浆制冷进口温度 | COOL TEMP IN | ℃ | ℃ |
21 | 泥浆制冷出口温度 | COOL TEMP OUT | ℃ | ℃ |
22 | 立轴长度 | STAFF LENGTH | M | M |
23 | 传动轴转速 | MOTER RPM | RPM | RPM |
24 | 钻压油压A | WOB PRESS A | Ton | KLBS |
25 | 钻压油压B | WOB PRESS B | Ton | KLBS |
26 | 电机电流 | MOTER CURRENT | AMPS | AMPS |
27 | 电机电压 | MOTER VOLTS | VAC | VAC |
系统构成
仪器主要由传感器、电缆、显示计算机、采集箱及安装附件组成。
数据采集系统:由采集模块、抗干扰处理电路、安全栅、信号处理模块、防爆不锈钢机箱等组成。
显示计算机:由10寸高亮度彩色液晶显示屏、宽温工业计算机主板、系统软件、铝合金密封箱体等组成。
传感器:各个参数传感器安装在相应的位置。